Millennium Global Opportunities P


ISIN: LU0140354944
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 14,54% 9,09%
Q2 / 2023 (12 Monate) -2,61% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -14,33% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 23,33% 15,35%
Q2 / 2020 (12 Monate) -1,25% -1,75%
Q2 / 2019 (12 Monate) -1,77% -0,28%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,85% 0,68%
Q2 / 2017 (12 Monate) 11,64% 6,72%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,53% -5,53%
Q2 / 2015 (12 Monate) 12,10% 7,16%
Q2 / 2014 (12 Monate) 9,37% 8,17%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,98% 0,40%
1 Monat 1M 0,48% 1,10%
3 Monate 3M 3,53% 5,50%
6 Monate 6M 9,15% 9,67%
1 Jahr 1J 15,21% 0,79%
3 Jahre 3J -1,27% 2,89%
5 Jahre 5J 3,08% 2,31%
10 Jahre 10J 3,24%
seit Auflage ITD 5,11%