Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR


ISIN: LU0229940001
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,27% 9,14%
Q2 / 2023 (12 Monate) -6,13% -3,25%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,46% -25,72%
Q2 / 2021 (12 Monate) 29,62% 40,70%
Q2 / 2020 (12 Monate) 0,83% 2,35%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,59% -2,11%
Q2 / 2018 (12 Monate) -0,06% 8,71%
Q2 / 2017 (12 Monate) 27,42% 24,64%
Q2 / 2016 (12 Monate) -19,35% -11,48%
Q2 / 2015 (12 Monate) 13,51% 4,19%
Q2 / 2014 (12 Monate) 5,54% 15,14%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 19,91% 8,27%
1 Monat 1M 9,30% 8,11%
3 Monate 3M 5,96% 15,18%
6 Monate 6M 13,98% 23,75%
1 Jahr 1J 20,54% -2,92%
3 Jahre 3J -1,51% 4,66%
5 Jahre 5J 2,83% 4,07%
10 Jahre 10J 2,32%
seit Auflage ITD 6,30%