Templeton BRIC Fund A(acc)EUR
ISIN: LU0229946628
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,65% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,49% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -21,88% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 14,77% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 3,79% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 8,21% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,12% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 22,03% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 21,87% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -14,09% | |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 10,80% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 08.11.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 22,54% | |
1 Monat | 1M | -1,05% | |
3 Monate | 3M | 13,28% | |
6 Monate | 6M | 12,69% | |
1 Jahr | 1J | 22,48% | |
3 Jahre | 3J | -1,07% | |
5 Jahre | 5J | 1,88% | |
10 Jahre | 10J | 5,36% | |
seit Auflage | ITD | 4,60% |