Franklin Global Growth Fund A(acc)EUR


ISIN: LU0390134954
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 5,75% 17,33%
Q2 / 2023 (12 Monate) 9,17% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -16,60% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 28,07% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 3,23% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 3,83% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 6,64% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 14,32% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,65% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 26,59% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 17,70% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,56% 0,91%
1 Monat 1M 1,93% 1,76%
3 Monate 3M -0,91% 9,88%
6 Monate 6M 0,45% 18,65%
1 Jahr 1J 7,84% 0,71%
3 Jahre 3J -1,16% 9,16%
5 Jahre 5J 4,94% 7,99%
10 Jahre 10J 6,32%
seit Auflage ITD 8,48%