Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)


ISIN: LU1431864153
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,01% 12,41%
Q2 / 2023 (12 Monate) -0,59% 6,09%
Q2 / 2022 (12 Monate) -17,39% -9,70%
Q2 / 2021 (12 Monate) 12,09% 22,33%
Q2 / 2020 (12 Monate) -8,50% -0,43%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,42% 1,52%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,90% 2,72%
Q2 / 2017 (12 Monate) 5,10% 11,26%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,92% 1,09%
1 Monat 1M 0,91% 1,69%
3 Monate 3M 2,17% 8,36%
6 Monate 6M 7,62% 13,32%
1 Jahr 1J 12,87% 2,36%
3 Jahre 3J -2,90% 5,48%
5 Jahre 5J -1,16% 4,88%
seit Auflage ITD 0,18%