AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc
ISIN: LU0633140644
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,01% | 18,90% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,92% | 11,30% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -18,25% | -28,07% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,81% | 13,24% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,57% | 3,52% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,29% | -0,05% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -2,22% | -6,03% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 6,72% | 12,39% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 15,10% | 12,09% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,52% | -16,20% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 11,67% | 1,23% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 08.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 19,19% | -1,73% |
1 Monat | 1M | 0,51% | 5,83% |
3 Monate | 3M | 7,44% | 4,91% |
6 Monate | 6M | 6,73% | 15,05% |
1 Jahr | 1J | 25,25% | -3,50% |
3 Jahre | 3J | 2,59% | 0,55% |
5 Jahre | 5J | 4,18% | 0,75% |
10 Jahre | 10J | 5,19% | |
seit Auflage | ITD | 4,01% |