Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR


ISIN: LU0106817157
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 46,91%
Q1 / 2021 (12 Monate) 47,66%
Q1 / 2020 (12 Monate) -21,62%
Q1 / 2019 (12 Monate) 1,74%
Q1 / 2018 (12 Monate) 12,29%
Q1 / 2017 (12 Monate) 30,29%
Q1 / 2016 (12 Monate) -6,70%
Q1 / 2015 (12 Monate) 4,51%
Q1 / 2014 (12 Monate) -11,88%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 18,69%
1 Monat 1M 2,27%
3 Monate 3M 8,17%
6 Monate 6M 22,63%
1 Jahr 1J 43,22%
3 Jahre 3J -15,87%
5 Jahre 5J -6,65%
10 Jahre 10J -0,13%
seit Auflage ITD 3,46%