BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2


ISIN: LU0055631609
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,86% 13,47%
Q2 / 2023 (12 Monate) 9,61% 5,92%
Q2 / 2022 (12 Monate) -22,95% -24,60%
Q2 / 2021 (12 Monate) -5,84% 6,36%
Q2 / 2020 (12 Monate) 36,75% 42,74%
Q2 / 2019 (12 Monate) 13,71% 6,57%
Q2 / 2018 (12 Monate) -9,96% -3,40%
Q2 / 2017 (12 Monate) -18,44% -15,98%
Q2 / 2016 (12 Monate) 55,31% 54,34%
Q2 / 2015 (12 Monate) -26,25% -31,14%
Q2 / 2014 (12 Monate) 21,28% 21,03%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 33,76% 7,51%
1 Monat 1M 6,27% 20,46%
3 Monate 3M 22,68% 32,18%
6 Monate 6M 35,59% 52,37%
1 Jahr 1J 49,85% 8,28%
3 Jahre 3J 8,33% 9,25%
5 Jahre 5J 7,07% 7,29%
10 Jahre 10J 5,09%
seit Auflage ITD 5,23%