DWS Global Emerging Markets Equities ND


ISIN: DE0009773010
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,25% 7,98%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,62% -10,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) -8,58% -13,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 47,10% 60,45%
Q1 / 2020 (12 Monate) -14,15% -18,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,85% -8,81%
Q1 / 2018 (12 Monate) 7,94% 22,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 26,75% 16,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -17,40% -11,17%
Q1 / 2015 (12 Monate) 30,20% -0,87%
Q1 / 2014 (12 Monate) -9,03% -2,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,76% 0,84%
1 Monat 1M 2,11% 2,91%
3 Monate 3M 5,29% 7,23%
6 Monate 6M 8,46% 11,89%
1 Jahr 1J 8,26% -6,84%
3 Jahre 3J -3,66% 2,73%
5 Jahre 5J 2,86% 1,83%
10 Jahre 10J 4,19%
seit Auflage ITD 6,91%