DWS ESG Top Asien LC


ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 16,99% 9,31%
Q2 / 2023 (12 Monate) -3,30% 5,83%
Q2 / 2022 (12 Monate) -12,36% -22,72%
Q2 / 2021 (12 Monate) 27,72% 32,50%
Q2 / 2020 (12 Monate) 4,19% -0,79%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,63% -4,13%
Q2 / 2018 (12 Monate) 7,16% 8,34%
Q2 / 2017 (12 Monate) 20,72% 21,07%
Q2 / 2016 (12 Monate) -11,21% -10,25%
Q2 / 2015 (12 Monate) 30,18% 2,85%
Q2 / 2014 (12 Monate) 9,44% 13,38%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 19,76% 5,35%
1 Monat 1M 7,08% 9,44%
3 Monate 3M 5,93% 9,89%
6 Monate 6M 10,06% 24,07%
1 Jahr 1J 24,44% -0,56%
3 Jahre 3J 1,73% 5,37%
5 Jahre 5J 6,53% 4,36%
10 Jahre 10J 7,12%
seit Auflage ITD 6,61%