BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged


ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,87% 8,96%
Q2 / 2023 (12 Monate) 4,53% 2,98%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,67% -9,45%
Q2 / 2021 (12 Monate) 26,49% 14,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) 2,78% -0,99%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,74% 1,59%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,44% 1,01%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,84% 6,50%
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,50% -3,41%
Q2 / 2015 (12 Monate) 0,17% 7,57%
Q2 / 2014 (12 Monate) 12,64% 8,90%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,94% 1,53%
1 Monat 1M 2,10% 2,18%
3 Monate 3M 4,19% 3,38%
6 Monate 6M 5,17% 13,18%
1 Jahr 1J 19,83% 0,88%
3 Jahre 3J -0,74% 2,82%
5 Jahre 5J 4,82% 2,76%
10 Jahre 10J 2,82%
seit Auflage ITD 3,91%