Perpetuum Vita Global


ISIN: LU0277316518
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,57% 9,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -0,65% -5,81%
Q1 / 2022 (12 Monate) 1,38% 1,38%
Q1 / 2021 (12 Monate) 5,69% 21,25%
Q1 / 2020 (12 Monate) -9,57% -8,37%
Q1 / 2019 (12 Monate) -1,81% -0,23%
Q1 / 2018 (12 Monate) -2,56% -0,77%
Q1 / 2017 (12 Monate) -2,60% 7,34%
Q1 / 2016 (12 Monate) -18,60% -8,14%
Q1 / 2015 (12 Monate) -2,51% 12,51%
Q1 / 2014 (12 Monate) -3,68% 2,95%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,83% 0,54%
1 Monat 1M -0,73% 2,17%
3 Monate 3M 1,67% 6,21%
6 Monate 6M 1,70% 8,39%
1 Jahr 1J 4,91% 0,84%
3 Jahre 3J 1,20% 3,02%
5 Jahre 5J 0,14% 2,28%
10 Jahre 10J -2,91%
seit Auflage ITD -2,01%