RP Global Market Selection R D


ISIN: LU0293296488
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 9,42% 11,00%
Q1 / 2023 (12 Monate) -16,61% 13,17%
Q1 / 2022 (12 Monate) 1,30% -21,31%
Q1 / 2021 (12 Monate) 50,33% 43,68%
Q1 / 2020 (12 Monate) -17,87% -2,63%
Q1 / 2019 (12 Monate) 2,76% -2,57%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,50% 9,05%
Q1 / 2017 (12 Monate) 17,37% 18,30%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,19% -6,32%
Q1 / 2015 (12 Monate) 19,90% -3,53%
Q1 / 2014 (12 Monate) 0,10% 22,36%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,99% -1,38%
1 Monat 1M 2,08% 0,10%
3 Monate 3M 3,47% 4,75%
6 Monate 6M 12,61% 12,71%
1 Jahr 1J 11,98% -0,44%
3 Jahre 3J -3,57% 6,62%
5 Jahre 5J 2,54% 4,72%
10 Jahre 10J 3,64%
seit Auflage ITD 1,64%