Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 12,87% 12,86%
Q1 / 2023 (12 Monate) -0,02% 1,10%
Q1 / 2022 (12 Monate) 2,09% 6,04%
Q1 / 2021 (12 Monate) 30,70% 37,41%
Q1 / 2020 (12 Monate) -18,22% -13,77%
Q1 / 2019 (12 Monate) 8,47% 1,93%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,40% -0,11%
Q1 / 2017 (12 Monate) 19,28% 13,13%
Q1 / 2016 (12 Monate) -14,16% -11,84%
Q1 / 2015 (12 Monate) 27,30% 20,52%
Q1 / 2014 (12 Monate) 11,96% 15,43%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,23% -1,34%
1 Monat 1M -0,47% 0,97%
3 Monate 3M 3,10% 8,34%
6 Monate 6M 8,29% 13,28%
1 Jahr 1J 13,08% 4,71%
3 Jahre 3J 4,62% 7,10%
5 Jahre 5J 4,43% 5,74%
10 Jahre 10J 5,15%
seit Auflage ITD 8,60%