UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland


ISIN: DE0008488206
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 14,47% 11,67%
Q1 / 2023 (12 Monate) 4,79% 1,10%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,51% -4,83%
Q1 / 2021 (12 Monate) 46,37% 50,29%
Q1 / 2020 (12 Monate) -19,06% -17,11%
Q1 / 2019 (12 Monate) -5,71% -6,78%
Q1 / 2018 (12 Monate) 4,69% 1,39%
Q1 / 2017 (12 Monate) 19,89% 18,32%
Q1 / 2016 (12 Monate) -16,18% -13,70%
Q1 / 2015 (12 Monate) 23,65% 23,62%
Q1 / 2014 (12 Monate) 20,58% 21,51%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,00% -3,23%
1 Monat 1M -2,74% 0,10%
3 Monate 3M 1,29% 5,05%
6 Monate 6M 6,63% 6,06%
1 Jahr 1J 9,80% 0,04%
3 Jahre 3J 3,48% 4,70%
5 Jahre 5J 6,15% 4,36%
10 Jahre 10J 4,99%
seit Auflage ITD 8,18%