UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland


ISIN: DE0008488206
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,25% 8,45%
Q2 / 2023 (12 Monate) 18,92% 17,92%
Q2 / 2022 (12 Monate) -14,17% -20,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,43% 27,44%
Q2 / 2020 (12 Monate) -7,08% -3,60%
Q2 / 2019 (12 Monate) -1,36% -2,45%
Q2 / 2018 (12 Monate) 4,03% 0,40%
Q2 / 2017 (12 Monate) 25,78% 25,43%
Q2 / 2016 (12 Monate) -12,47% -11,03%
Q2 / 2015 (12 Monate) 11,60% 12,50%
Q2 / 2014 (12 Monate) 21,70% 22,13%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,44% 3,81%
1 Monat 1M 3,44% 4,68%
3 Monate 3M 6,05% 3,08%
6 Monate 6M 5,73% 19,97%
1 Jahr 1J 22,66% 1,86%
3 Jahre 3J 5,98% 5,52%
5 Jahre 5J 6,93% 5,49%
10 Jahre 10J 6,33%
seit Auflage ITD 8,28%