Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR


ISIN: LU0229940001
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 9,27% 9,09%
Q2 / 2023 (12 Monate) -6,13% -3,25%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,46% -25,72%
Q2 / 2021 (12 Monate) 29,62% 40,70%
Q2 / 2020 (12 Monate) 0,83% 2,35%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,59% -2,11%
Q2 / 2018 (12 Monate) -0,06% 8,71%
Q2 / 2017 (12 Monate) 27,42% 24,64%
Q2 / 2016 (12 Monate) -19,35% -11,48%
Q2 / 2015 (12 Monate) 13,51% 4,19%
Q2 / 2014 (12 Monate) 5,54% 15,14%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,83% 0,53%
1 Monat 1M 2,97% 6,41%
3 Monate 3M 6,62% 9,05%
6 Monate 6M 13,28% 9,08%
1 Jahr 1J 8,93% -7,94%
3 Jahre 3J -5,83% 2,37%
5 Jahre 5J 1,80% 3,37%
10 Jahre 10J 2,69%
seit Auflage ITD 6,04%