La Française Systematic ETF Dachfonds P
ISIN: DE0005561674
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,57% | 12,51% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | -1,35% | 4,62% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -3,42% | -11,29% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 16,97% | 13,03% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -7,56% | -1,06% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -3,08% | 0,43% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,81% | 0,25% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 6,81% | 5,49% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | -0,56% | 2,64% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,83% | 0,04% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 7,80% | 6,21% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,92% | -0,12% |
1 Monat | 1M | -0,23% | 1,52% |
3 Monate | 3M | 1,25% | 4,18% |
6 Monate | 6M | 3,98% | 14,89% |
1 Jahr | 1J | 14,64% | 0,73% |
3 Jahre | 3J | 0,24% | 2,95% |
5 Jahre | 5J | 2,66% | 2,48% |
10 Jahre | 10J | 2,47% | |
seit Auflage | ITD | 3,16% |