Perpetuum Vita Global


ISIN: LU0277316518
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 5,06% 9,09%
Q2 / 2023 (12 Monate) 3,70% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -4,62% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 7,78% 15,35%
Q2 / 2020 (12 Monate) -10,48% -1,75%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,26% -0,28%
Q2 / 2018 (12 Monate) -2,54% 0,68%
Q2 / 2017 (12 Monate) -3,95% 6,72%
Q2 / 2016 (12 Monate) -16,54% -5,53%
Q2 / 2015 (12 Monate) -3,26% 7,16%
Q2 / 2014 (12 Monate) -0,49% 8,17%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,86% 0,40%
1 Monat 1M -0,34% 1,10%
3 Monate 3M 0,74% 5,50%
6 Monate 6M 0,74% 9,67%
1 Jahr 1J 4,97% 0,79%
3 Jahre 3J 1,25% 2,89%
5 Jahre 5J 0,05% 2,31%
10 Jahre 10J -2,76%
seit Auflage ITD -2,00%