Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR
ISIN: LU0316494805
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,44% | 17,48% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,04% | 7,97% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -12,20% | -16,31% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 19,57% | 13,00% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -12,80% | 3,38% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,43% | 3,08% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,56% | 2,83% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,56% | 8,24% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,28% | 6,33% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,90% | -4,59% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 13,20% | 5,25% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,57% | -1,58% |
1 Monat | 1M | 0,14% | 1,71% |
3 Monate | 3M | 1,20% | 6,20% |
6 Monate | 6M | 4,76% | 17,76% |
1 Jahr | 1J | 18,85% | 0,84% |
3 Jahre | 3J | 1,89% | 3,70% |
5 Jahre | 5J | 2,51% | 3,54% |
10 Jahre | 10J | 3,09% | |
seit Auflage | ITD | 4,29% |