MF Wachstum


ISIN: MF0000150269
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,32%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,07%
Q1 / 2022 (12 Monate) 5,32%
Q1 / 2021 (12 Monate) 28,34%
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,74%
Q1 / 2019 (12 Monate) 4,61%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,68%
Q1 / 2017 (12 Monate) 9,67%
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,02%
Q1 / 2015 (12 Monate) 20,27%
Q1 / 2014 (12 Monate) 3,95%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,15%
1 Monat 1M 0,76%
3 Monate 3M 2,34%
6 Monate 6M 8,58%
1 Jahr 1J 12,03%
3 Jahre 3J 4,06%
5 Jahre 5J 5,36%
10 Jahre 10J 4,88%
seit Auflage ITD 3,47%