Multi Markets Fund defensive
ISIN: DE0005177000
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,38% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | -0,08% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,14% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 8,66% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -4,80% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 1,89% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,90% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 1,32% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 3,30% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,71% | |
Q3 / 2014 (12 Monate) | -2,36% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.11.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,08% | |
1 Monat | 1M | 0,00% | |
3 Monate | 3M | 1,81% | |
6 Monate | 6M | 3,97% | |
1 Jahr | 1J | 10,72% | |
3 Jahre | 3J | 0,04% | |
5 Jahre | 5J | 0,82% | |
10 Jahre | 10J | 1,07% | |
seit Auflage | ITD | -0,17% |