Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD


ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 16,70% 17,33%
Q2 / 2023 (12 Monate) 20,24% 16,97%
Q2 / 2022 (12 Monate) -18,50% -25,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 46,52% 38,19%
Q2 / 2020 (12 Monate) 9,23% 9,50%
Q2 / 2019 (12 Monate) 12,01% 4,99%
Q2 / 2018 (12 Monate) 11,38% 12,95%
Q2 / 2017 (12 Monate) 21,65% 19,77%
Q2 / 2016 (12 Monate) -6,78% -6,28%
Q2 / 2015 (12 Monate) 4,44% 2,71%
Q2 / 2014 (12 Monate) 15,63% 21,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,37% 0,91%
1 Monat 1M 0,56% 1,76%
3 Monate 3M 2,18% 9,88%
6 Monate 6M 8,44% 18,65%
1 Jahr 1J 17,86% 0,71%
3 Jahre 3J 4,39% 9,16%
5 Jahre 5J 12,85% 7,99%
10 Jahre 10J 10,47%
seit Auflage ITD 10,37%