Investment-Stabilitäts-Paket Smart (VaR 2)
ISIN: HG000MF00013
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 6,26% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,11% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,91% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,40% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,21% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,13% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,09% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 0,30% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,92% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 0,81% | |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 2,50% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.11.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,58% | |
1 Monat | 1M | -0,18% | |
3 Monate | 3M | 0,85% | |
6 Monate | 6M | 2,47% | |
1 Jahr | 1J | 6,01% | |
3 Jahre | 3J | 0,89% | |
5 Jahre | 5J | 0,54% | |
10 Jahre | 10J | 0,64% | |
seit Auflage | ITD | 0,90% |