Top Mix Strategie Plus
ISIN: HG000MF00075
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,69% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,31% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,99% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 20,69% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,33% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,05% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 4,37% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,44% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,69% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,48% | |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 11,24% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.11.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 11,17% | |
1 Monat | 1M | -0,46% | |
3 Monate | 3M | 2,10% | |
6 Monate | 6M | 6,59% | |
1 Jahr | 1J | 18,14% | |
3 Jahre | 3J | 3,53% | |
5 Jahre | 5J | 6,00% | |
10 Jahre | 10J | 5,89% | |
seit Auflage | ITD | 7,04% |