HDI Substanz
ISIN: HG000SWP0016
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,79% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,49% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -5,66% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 11,59% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -6,03% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 11,01% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,33% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | -1,07% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,08% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,49% | |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 4,82% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.11.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,25% | |
1 Monat | 1M | -0,89% | |
3 Monate | 3M | 1,67% | |
6 Monate | 6M | 3,66% | |
1 Jahr | 1J | 11,49% | |
3 Jahre | 3J | 2,31% | |
5 Jahre | 5J | 3,11% | |
10 Jahre | 10J | 2,98% | |
seit Auflage | ITD | 2,79% |