DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,94% | 22,57% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,53% | 22,35% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | 0,65% | -19,51% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 37,95% | 30,99% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -11,46% | -2,36% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,15% | -4,78% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 7,02% | 4,41% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,36% | 18,10% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 13,13% | 8,64% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,99% | -7,89% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 25,99% | 8,94% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 11,50% | -2,26% |
1 Monat | 1M | 1,50% | 1,91% |
3 Monate | 3M | 0,99% | 6,66% |
6 Monate | 6M | 2,88% | 24,03% |
1 Jahr | 1J | 21,60% | 4,35% |
3 Jahre | 3J | 7,88% | 7,73% |
5 Jahre | 5J | 9,30% | 6,04% |
10 Jahre | 10J | 8,09% | |
seit Auflage | ITD | 6,83% |