Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR


ISIN: LU0106817157
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 39,80%
Q2 / 2021 (12 Monate) 38,60%
Q2 / 2020 (12 Monate) -15,36%
Q2 / 2019 (12 Monate) 20,48%
Q2 / 2018 (12 Monate) 7,88%
Q2 / 2017 (12 Monate) 24,23%
Q2 / 2016 (12 Monate) -1,61%
Q2 / 2015 (12 Monate) -6,77%
Q2 / 2014 (12 Monate) 3,78%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.09.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 16,59%
1 Monat 1M -2,19%
3 Monate 3M -3,13%
6 Monate 6M 8,96%
1 Jahr 1J 31,30%
3 Jahre 3J -20,33%
5 Jahre 5J -8,49%
10 Jahre 10J -0,22%
seit Auflage ITD 3,34%