Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR


ISIN: LU0106817157
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 46,91%
Q1 / 2021 (12 Monate) 47,66%
Q1 / 2020 (12 Monate) -21,62%
Q1 / 2019 (12 Monate) 1,74%
Q1 / 2018 (12 Monate) 12,29%
Q1 / 2017 (12 Monate) 30,29%
Q1 / 2016 (12 Monate) -6,70%
Q1 / 2015 (12 Monate) 4,51%
Q1 / 2014 (12 Monate) -11,88%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 17,82%
1 Monat 1M 0,13%
3 Monate 3M 7,80%
6 Monate 6M 18,43%
1 Jahr 1J 34,34%
3 Jahre 3J -17,24%
5 Jahre 5J -7,60%
10 Jahre 10J -0,42%
seit Auflage ITD 3,42%