BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2


ISIN: LU0055631609
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) -4,24% -3,32%
Q1 / 2023 (12 Monate) -12,86% -17,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 8,35% 11,54%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,48% 61,07%
Q1 / 2020 (12 Monate) 0,81% -1,23%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,85% -3,85%
Q1 / 2018 (12 Monate) -13,19% -5,49%
Q1 / 2017 (12 Monate) 13,58% 18,03%
Q1 / 2016 (12 Monate) 13,56% 14,30%
Q1 / 2015 (12 Monate) -19,99% -24,95%
Q1 / 2014 (12 Monate) -28,41% -29,49%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,66% -8,30%
1 Monat 1M -8,07% 10,94%
3 Monate 3M 9,02% 9,75%
6 Monate 6M 6,00% 8,68%
1 Jahr 1J 2,65% -3,87%
3 Jahre 3J -4,53% 8,61%
5 Jahre 5J 4,92% 4,23%
10 Jahre 10J 1,90%
seit Auflage ITD 4,45%