BlackRock Global Funds - Euro Bond A2
ISIN: LU0050372472
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 8,94% | 8,30% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 0,16% | 0,90% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -17,69% | -13,41% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | -1,86% | 0,16% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,58% | -0,43% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 8,53% | 5,05% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,25% | -1,03% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | -1,69% | -1,13% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,94% | 4,39% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,77% | 1,03% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 11,12% | 7,51% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,93% | -0,84% |
1 Monat | 1M | -1,77% | 0,55% |
3 Monate | 3M | 0,18% | 2,96% |
6 Monate | 6M | 2,77% | 7,12% |
1 Jahr | 1J | 7,32% | -2,01% |
3 Jahre | 3J | -3,52% | -1,29% |
5 Jahre | 5J | -2,44% | 0,14% |
10 Jahre | 10J | 0,14% | |
seit Auflage | ITD | 3,85% |