Kapital Plus A EUR
ISIN: DE0008476250
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,64% | 9,26% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,65% | 3,88% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -17,82% | -11,22% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 8,25% | 6,11% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 5,10% | -1,69% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,32% | 2,13% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,08% | -1,01% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 2,45% | 2,99% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,63% | 2,53% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,97% | 0,64% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 10,59% | 5,46% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,43% | -0,54% |
1 Monat | 1M | -2,93% | 0,92% |
3 Monate | 3M | -1,17% | 3,08% |
6 Monate | 6M | 0,59% | 9,46% |
1 Jahr | 1J | 10,23% | -0,29% |
3 Jahre | 3J | -2,31% | 0,76% |
5 Jahre | 5J | 1,23% | 1,16% |
10 Jahre | 10J | 2,31% | |
seit Auflage | ITD | 5,46% |