DWS ESG Top World
ISIN: DE0009769794
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,12% | 27,75% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,80% | 19,11% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,64% | -22,97% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 27,82% | 25,35% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,27% | 8,92% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 11,41% | -1,63% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 9,41% | 6,64% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,18% | 17,30% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,64% | 8,50% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 6,64% | -7,00% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 19,13% | 7,95% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 12,64% | -1,51% |
1 Monat | 1M | -0,61% | 2,94% |
3 Monate | 3M | -0,67% | 9,16% |
6 Monate | 6M | 3,17% | 29,03% |
1 Jahr | 1J | 23,09% | 3,07% |
3 Jahre | 3J | 5,52% | 8,76% |
5 Jahre | 5J | 9,59% | 7,10% |
10 Jahre | 10J | 9,56% | |
seit Auflage | ITD | 6,41% |