Templeton Growth Inc A
ISIN: US8801991048
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,24% | 27,75% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 24,15% | 19,11% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -22,04% | -22,97% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 20,52% | 25,35% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,43% | 8,92% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -9,48% | -1,63% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,36% | 6,64% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 19,63% | 17,30% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,49% | 8,50% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -12,51% | -7,00% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,08% | 7,95% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,16% | -1,51% |
1 Monat | 1M | -1,40% | 2,94% |
3 Monate | 3M | 0,92% | 9,16% |
6 Monate | 6M | 4,03% | 29,03% |
1 Jahr | 1J | 22,10% | 3,07% |
3 Jahre | 3J | 4,09% | 8,76% |
5 Jahre | 5J | 5,69% | 7,10% |
10 Jahre | 10J | 4,05% | |
seit Auflage | ITD | 11,20% |