DWS Top Dividende LD
ISIN: DE0009848119
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 10,58% | 25,10% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,82% | 17,43% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | 5,71% | -16,99% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 16,13% | 24,46% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -10,35% | -0,29% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 9,33% | 0,47% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 4,05% | 3,94% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 3,36% | 14,11% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 13,02% | 9,55% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 7,10% | -7,84% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 18,42% | 8,24% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,52% | -2,22% |
1 Monat | 1M | 0,07% | 2,78% |
3 Monate | 3M | 0,61% | 8,82% |
6 Monate | 6M | 3,10% | 25,27% |
1 Jahr | 1J | 14,08% | 4,65% |
3 Jahre | 3J | 5,36% | 7,38% |
5 Jahre | 5J | 5,00% | 5,98% |
10 Jahre | 10J | 6,09% | |
seit Auflage | ITD | 8,29% |