Basket 60 (VaR 15)
ISIN: DE0005056022
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,37% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,99% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -5,59% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 15,09% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -8,06% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,33% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,72% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,08% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,26% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,68% | |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 5,67% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.11.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 11,27% | |
1 Monat | 1M | -0,33% | |
3 Monate | 3M | 1,16% | |
6 Monate | 6M | 5,64% | |
1 Jahr | 1J | 18,32% | |
3 Jahre | 3J | 3,84% | |
5 Jahre | 5J | 3,97% | |
10 Jahre | 10J | 3,42% | |
seit Auflage | ITD | 3,32% |