Ausgewogen Deutschland (VaR 15)
ISIN: DE0005056311
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,94% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,87% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,77% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,94% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -8,02% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,90% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,72% | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 4,98% | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 3,89% | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,09% | |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 7,65% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.11.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 14,15% | |
1 Monat | 1M | -0,55% | |
3 Monate | 3M | 1,30% | |
6 Monate | 6M | 5,25% | |
1 Jahr | 1J | 21,16% | |
3 Jahre | 3J | 4,07% | |
5 Jahre | 5J | 4,78% | |
10 Jahre | 10J | 4,44% | |
seit Auflage | ITD | 4,62% |