BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR


ISIN: LU0171305526
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) -3,41% -3,32%
Q1 / 2023 (12 Monate) -11,28% -17,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 14,69% 11,54%
Q1 / 2021 (12 Monate) 30,17% 61,07%
Q1 / 2020 (12 Monate) 3,31% -1,23%
Q1 / 2019 (12 Monate) 10,71% -3,85%
Q1 / 2018 (12 Monate) -24,76% -5,49%
Q1 / 2017 (12 Monate) 21,25% 18,03%
Q1 / 2016 (12 Monate) 6,92% 14,30%
Q1 / 2015 (12 Monate) 2,80% -24,95%
Q1 / 2014 (12 Monate) -33,43% -29,49%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,68% -5,20%
1 Monat 1M -4,01% 10,54%
3 Monate 3M 11,67% 9,31%
6 Monate 6M 7,24% 8,55%
1 Jahr 1J 5,17% -6,11%
3 Jahre 3J -2,70% 8,57%
5 Jahre 5J 5,84% 4,18%
10 Jahre 10J 4,37%
seit Auflage ITD 7,22%