Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged


ISIN: LU0352097942
Fondskategorie: Rentenfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 1,02% 2,64%
Q2 / 2023 (12 Monate) 2,65% 3,05%
Q2 / 2022 (12 Monate) -23,96% -18,86%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,98% 17,43%
Q2 / 2020 (12 Monate) 7,08% 3,84%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,72% -0,55%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,49% 0,90%
Q2 / 2017 (12 Monate) 8,80% 7,14%
Q2 / 2016 (12 Monate) -4,02% -4,46%
Q2 / 2015 (12 Monate) 4,08% 3,79%
Q2 / 2014 (12 Monate) 12,06% 11,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -0,29% -0,02%
1 Monat 1M -0,17% -0,45%
3 Monate 3M -1,14% 0,91%
6 Monate 6M -0,31% 3,07%
1 Jahr 1J 1,11% -5,08%
3 Jahre 3J -7,45% 0,88%
5 Jahre 5J 0,26% 1,04%
10 Jahre 10J 1,20%
seit Auflage ITD 2,50%