Multi Markets Fund dynamic


ISIN: DE0005177022
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,86%
Q2 / 2023 (12 Monate) 0,27%
Q2 / 2022 (12 Monate) -8,39%
Q2 / 2021 (12 Monate) 23,22%
Q2 / 2020 (12 Monate) -4,61%
Q2 / 2019 (12 Monate) 2,24%
Q2 / 2018 (12 Monate) 3,13%
Q2 / 2017 (12 Monate) 12,39%
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,43%
Q2 / 2015 (12 Monate) 12,01%
Q2 / 2014 (12 Monate) 8,94%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.09.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,25%
1 Monat 1M 1,55%
3 Monate 3M 0,90%
6 Monate 6M 3,55%
1 Jahr 1J 14,73%
3 Jahre 3J 0,65%
5 Jahre 5J 3,75%
10 Jahre 10J 3,97%
seit Auflage ITD 2,06%