Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR


ISIN: LU0106817157
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 46,91%
Q1 / 2021 (12 Monate) 47,66%
Q1 / 2020 (12 Monate) -21,62%
Q1 / 2019 (12 Monate) 1,74%
Q1 / 2018 (12 Monate) 12,29%
Q1 / 2017 (12 Monate) 30,29%
Q1 / 2016 (12 Monate) -6,70%
Q1 / 2015 (12 Monate) 4,51%
Q1 / 2014 (12 Monate) -11,88%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 21,88%
1 Monat 1M 1,50%
3 Monate 3M 11,63%
6 Monate 6M 21,31%
1 Jahr 1J 41,61%
3 Jahre 3J -16,77%
5 Jahre 5J -7,34%
10 Jahre 10J -0,01%
seit Auflage ITD 3,56%