DWS ESG Qi LowVol Europe NC


ISIN: DE0008490822
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 8,06% 12,86%
Q1 / 2023 (12 Monate) -2,10% 1,10%
Q1 / 2022 (12 Monate) 7,88% 6,04%
Q1 / 2021 (12 Monate) 20,91% 37,41%
Q1 / 2020 (12 Monate) -7,61% -13,77%
Q1 / 2019 (12 Monate) 10,02% 1,93%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,03% -0,11%
Q1 / 2017 (12 Monate) 3,10% 13,13%
Q1 / 2016 (12 Monate) -3,84% -11,84%
Q1 / 2015 (12 Monate) 20,75% 20,52%
Q1 / 2014 (12 Monate) 11,14% 15,43%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,48% -1,34%
1 Monat 1M -0,12% 2,07%
3 Monate 3M 3,32% 8,74%
6 Monate 6M 5,98% 11,15%
1 Jahr 1J 8,31% 4,56%
3 Jahre 3J 2,88% 7,42%
5 Jahre 5J 4,70% 5,59%
10 Jahre 10J 5,09%
seit Auflage ITD 6,83%