Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0099574567
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 29,88% 27,15%
Q1 / 2023 (12 Monate) -1,51% -14,23%
Q1 / 2022 (12 Monate) 10,51% -5,36%
Q1 / 2021 (12 Monate) 73,48% 76,89%
Q1 / 2020 (12 Monate) 7,15% -1,50%
Q1 / 2019 (12 Monate) 21,15% 2,47%
Q1 / 2018 (12 Monate) 8,55% 26,20%
Q1 / 2017 (12 Monate) 36,87% 22,55%
Q1 / 2016 (12 Monate) 0,67% -0,87%
Q1 / 2015 (12 Monate) 47,70% 8,44%
Q1 / 2014 (12 Monate) 17,19% 23,81%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 15,59% 2,13%
1 Monat 1M 3,96% 4,15%
3 Monate 3M 6,10% 11,58%
6 Monate 6M 15,12% 24,18%
1 Jahr 1J 31,19% -0,33%
3 Jahre 3J 12,78% 12,75%
5 Jahre 5J 22,11% 12,02%
10 Jahre 10J 21,59%
seit Auflage ITD 8,06%