Wachstum Deutschland (VaR 25)


ISIN: DE0005056300
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 16,51%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,50%
Q1 / 2022 (12 Monate) 5,57%
Q1 / 2021 (12 Monate) 33,71%
Q1 / 2020 (12 Monate) -15,11%
Q1 / 2019 (12 Monate) 7,87%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,94%
Q1 / 2017 (12 Monate) 14,96%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,75%
Q1 / 2015 (12 Monate) 28,25%
Q1 / 2014 (12 Monate) 8,60%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,36%
1 Monat 1M 0,95%
3 Monate 3M 3,44%
6 Monate 6M 10,91%
1 Jahr 1J 14,46%
3 Jahre 3J 4,41%
5 Jahre 5J 5,75%
10 Jahre 10J 6,14%
seit Auflage ITD 5,33%