Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD


ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 20,81% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,70% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,57% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 60,14% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,00% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 8,91% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) 17,31% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 11,55% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -5,15% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 6,54% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 12,78% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,37% 0,91%
1 Monat 1M 0,56% 1,76%
3 Monate 3M 2,18% 9,88%
6 Monate 6M 8,44% 18,65%
1 Jahr 1J 17,86% 0,71%
3 Jahre 3J 4,39% 9,16%
5 Jahre 5J 12,85% 7,99%
10 Jahre 10J 10,47%
seit Auflage ITD 10,37%