DWS ESG Qi LowVol Europe NC


ISIN: DE0008490822
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 8,44% 11,70%
Q2 / 2023 (12 Monate) 9,30% 14,53%
Q2 / 2022 (12 Monate) -8,20% -10,23%
Q2 / 2021 (12 Monate) 16,48% 27,85%
Q2 / 2020 (12 Monate) -0,98% -4,21%
Q2 / 2019 (12 Monate) 8,61% 1,09%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,20% 2,25%
Q2 / 2017 (12 Monate) 6,42% 16,63%
Q2 / 2016 (12 Monate) -1,17% -11,45%
Q2 / 2015 (12 Monate) 15,13% 14,94%
Q2 / 2014 (12 Monate) 16,06% 19,69%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,18% 0,96%
1 Monat 1M 3,27% 0,72%
3 Monate 3M 5,76% 3,72%
6 Monate 6M 10,46% 14,93%
1 Jahr 1J 15,68% 4,34%
3 Jahre 3J 3,56% 6,99%
5 Jahre 5J 5,74% 5,68%
10 Jahre 10J 5,57%
seit Auflage ITD 6,99%