Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0048575426
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 10,56% 11,01%
Q2 / 2023 (12 Monate) 0,00% 3,46%
Q2 / 2022 (12 Monate) -34,82% -27,35%
Q2 / 2021 (12 Monate) 51,94% 41,04%
Q2 / 2020 (12 Monate) -2,58% -5,00%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,07% 1,03%
Q2 / 2018 (12 Monate) 8,42% 5,64%
Q2 / 2017 (12 Monate) 18,98% 21,62%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,67% -10,68%
Q2 / 2015 (12 Monate) 0,17% -6,88%
Q2 / 2014 (12 Monate) 16,10% 13,90%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 14,66% 6,43%
1 Monat 1M 4,67% 8,34%
3 Monate 3M 4,97% 12,94%
6 Monate 6M 9,14% 24,69%
1 Jahr 1J 22,97% -1,32%
3 Jahre 3J -6,82% 4,56%
5 Jahre 5J 2,76% 2,98%
10 Jahre 10J 3,06%
seit Auflage ITD 3,88%