Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD


ISIN: LU0029874905
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 7,94% 7,98%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,79% -10,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) -22,32% -13,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 66,07% 60,45%
Q1 / 2020 (12 Monate) -17,54% -18,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) -6,64% -8,81%
Q1 / 2018 (12 Monate) 22,94% 22,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 23,80% 16,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -15,82% -11,17%
Q1 / 2015 (12 Monate) -3,94% -0,87%
Q1 / 2014 (12 Monate) -5,55% -2,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,95% -2,24%
1 Monat 1M -2,73% 3,44%
3 Monate 3M 4,00% 7,78%
6 Monate 6M 7,57% 6,35%
1 Jahr 1J 5,76% -6,00%
3 Jahre 3J -7,01% 2,84%
5 Jahre 5J 3,00% 1,91%
10 Jahre 10J 2,30%
seit Auflage ITD 4,45%