Multi-Faktor Weltportfolio T


ISIN: AT0000689294
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 16,19% 19,44%
Q1 / 2023 (12 Monate) -9,19% -7,64%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,52% 4,18%
Q1 / 2021 (12 Monate) 33,56% 50,34%
Q1 / 2020 (12 Monate) -17,06% -11,96%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,06% -1,00%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,57% 13,88%
Q1 / 2017 (12 Monate) 17,83% 10,91%
Q1 / 2016 (12 Monate) -14,79% -4,84%
Q1 / 2015 (12 Monate) 23,31% 2,02%
Q1 / 2014 (12 Monate) 1,59% 16,74%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,05% 0,58%
1 Monat 1M 0,82% 2,07%
3 Monate 3M 2,84% 9,06%
6 Monate 6M 10,68% 17,31%
1 Jahr 1J 16,93% 3,01%
3 Jahre 3J 3,50% 8,60%
5 Jahre 5J 4,92% 6,35%
10 Jahre 10J 4,28%
seit Auflage ITD 2,92%