Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)


ISIN: LU1431864153
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,01% 12,25%
Q2 / 2023 (12 Monate) -0,59% 6,09%
Q2 / 2022 (12 Monate) -17,39% -9,70%
Q2 / 2021 (12 Monate) 12,09% 22,33%
Q2 / 2020 (12 Monate) -8,50% -0,43%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,42% 1,52%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,90% 2,72%
Q2 / 2017 (12 Monate) 5,10% 11,26%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,10% 0,54%
1 Monat 1M 1,83% 0,30%
3 Monate 3M 2,99% 3,49%
6 Monate 6M 6,72% 12,70%
1 Jahr 1J 17,37% 1,90%
3 Jahre 3J -2,06% 5,11%
5 Jahre 5J -0,59% 4,66%
seit Auflage ITD 0,53%